
高精度臺式測厚儀
操縱簡便
探頭主動辨認
可設置裝備擺設多種探頭
操縱簡便
探頭主動辨認
可設置裝備擺設多種探頭
- 根基參數
- 利用
- 配件
- PDF產物信息
物感性的子 | 重量 | 0.86kg |
大小(寬 x 高 x 深) | 197mm x 89mm x 171mm | |
級任務室內溫度規模性 | -10 °C to 50 °C | |
表殼包含 | 塑膠板材 | |
毗連線種別 | BnC | |
溫度探頭 | 紅外探頭種別 | 單晶體(發動戰爭/提前) |
次數整體規模 | 0.5MHz to 25MHz | |
毗連線尺寸 | 1.83m標準化 | |
電纜制定裝配布置 | 電力工程設定武器擺置 | NiMH 可蓄電三件套 |
鋰電使用時間 | 150 小時 | |
展現 | 消失種別 | 背光式液晶拼接屏出現出來,超亮LED出現出來 |
顯著屏尺寸 | 128 x 64 象素, 50mm x 32mm | |
返修期 | 包修期 | 1 年 |
側量 | 測厚 | 0.127mm to 508.00mm |
顯現出來摸塊 | 4英寸/mm | |
導致準確度(安裝區分制定裝備擺飾攝像頭達到到區分導致準確度) |
0.0001mm, 從 0.127mm 到 50.8mm 0.001mm, 從50.8mm 到 508.mm |
|
聲速 | 1.24 mm/μs to 25.40mm/μs | |
采樣速度 | 每秒讀入三個信息 | |
試射電磁/領受 | 每秒300-1000輸入脈沖 | |
用戶界面 | I/O | RS-232 |
物理化學銑切
熔模鍛造加工
蝸輪樹葉
不銹鋼管
儲槽
汽鍋的玻璃
金屬制,PVC,混合信息,波璃,產品
熔模鍛造加工
蝸輪樹葉
不銹鋼管
儲槽
汽鍋的玻璃
金屬制,PVC,混合信息,波璃,產品